मापन प्रौद्योगिकी | भंवर धारा |
---|---|
माप सीमा | प्रतिरोधकता: 0.01 Con • m ~ 2.5µΩ • m, चालकता: 0.4MS / m ~ 100MS / m 0.69% IACS ~ 172% IACS, प्रतिरो |
प्रदर्शन | लिक्विड क्रिस्टल बिग स्क्रीन, बैक-लाइट डिजाइन |
आकार | 285 (डब्ल्यू) * 158 (एच) * 120 (डी) मिमी |
वजन | होस्ट kg 2.2kg पोर्टेबल मापने की स्थिरता : 1kg |
मापन प्रौद्योगिकी | भंवर धारा |
---|---|
कार्यकारी आवृति | 60KHz, 120KHz |
डिस्प्ले स्क्रीन | 240X320 पिक्सल टीएफटी-एलसीडी |
L * बी * एच | 180 * 90 * 40 मिमी |
माप सीमा | 6.9% IACS% 110% IACS (4.0MS / m / 64MS / m) |
मापन तकनीक | भंवर धारा |
---|---|
कार्यकारी आवृति | 60 किलोहर्ट्ज़ (240 किलोहर्ट्ज़) |
डिस्प्ले स्क्रीन | 240X320 पिक्सल टीएफटी-एलसीडी |
एल*बी*एच | 180*80*30 मिमी |
वजन | 260g |
मापन तकनीक | भंवर धारा |
---|---|
कार्यकारी आवृति | 60 किलोहर्ट्ज़, 120 किलोहर्ट्ज़ |
डिस्प्ले स्क्रीन | 240X320 पिक्सल टीएफटी-एलसीडी |
माप सीमा | 0.5% आईएसीएस: 110% आईएसीएस (0.29एमएस / एम-64एमएस / एम) |
विशिष्ट दर | चालकता: 0.01% आईएसीएस (एमएस / एम) |
मापन तकनीक | भंवर धारा |
---|---|
कार्यकारी आवृति | 60 किलोहर्ट्ज़ |
डिस्प्ले स्क्रीन | लिक्विड क्रिस्टल बड़ी स्क्रीन, बैक-लाइट डिज़ाइन किया गया |
एल*बी*एच | 220*95*55 मिमी |
स्मृति | 4000 समूह डेटा |
मापन प्रौद्योगिकी | भंवर धारा |
---|---|
कार्यकारी आवृति | 60KHz, 240KHz |
डिस्प्ले स्क्रीन | 240X320 पिक्सल टीएफटी-एलसीडी |
माप सीमा | 6.9-110% IACS (4 -64MS / m) |
L * बी * एच | 180 * 80 * 35 मिमी |
प्रतिवेदन | विभिन्न प्रारूप में रिपोर्ट का स्वचालित सृजन |
---|---|
बैटरी | अंतर्निर्मित लिथियम बैटरी (14.8V,5.7AH), एक बार चार्ज करने के बाद 10 घंटे तक काम करने का समय |
परिचालन तापमान | -20℃ से 55℃ |
पृष्ठभूमि समन्वय | आयताकार निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक |
चैनल | 2 चैनल |
अवस्था | 0-359 0.1 चरणों में |
---|---|
ड्राइव वोल्टेज स्तर | 1-8 स्तर |
पृष्ठभूमि समन्वय | आयताकार निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक |
प्रतिवेदन | विभिन्न प्रारूप में रिपोर्ट का स्वचालित सृजन |
मानकों | एएसटीएम, जेबी/टी4730.6-2005, डीएलटी 883-2004 आदि। |
स्क्रीन डिस्प्ले | वास्तविक समय स्ट्रिप चार्ट, प्रतिबाधा विमान, ट्यूब शीट डिस्प्ले |
---|---|
बिजली की आपूर्ति | 100-240 वी 50/60 हर्ट्ज |
आवृत्ति | ECT के लिए 64Hz-5MHz, RFT के लिए 5Hz-5KHz के साथ प्रति चैनल 2 आवृत्तियाँ |
चैनल | 2 चैनल |
मशीन का आकार | 290 मिमी X 210 मिमी X 42.5 मिमी |
मानकों | |
---|---|
बैटरी | |
आवृत्ति रेंज | |