टच स्क्रीन रॉकवेल परीक्षण रॉकवेल और सतही रॉकवेल कठोरता परीक्षक HR-150/45DX
उपयोग सीमा:
सतह कठोरता स्टील, सामग्री सतह गर्मी उपचार और रासायनिक प्रसंस्करण, तांबा, एल्यूमीनियम, जस्ता, टिन प्लेट, क्रोम सामग्री, असर स्टील, ठंड हार्ड कास्टिंग, आदि।
मुख्य विशेषताएं:
तकनीकी विनिर्देश:
| नमूना | एचआर-150/45डीएक्स |
| रॉकवेल का प्रारंभिक भार | 10 किग्रा (98.07 रात) |
| सतही रॉकवेल का प्रारंभिक भार | 3.0kgf (29.4N) |
| रॉकवेल का कुल भार | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
| सतही रॉकवेल का कुल भार | 15kgf(147.1N) 30kgf(249.2N) 45kgf(441.3N) |
| रॉकवेल स्केल | एचआरए, एचआरबी, एचआरसी, एचआरडी, एचआरई, एचआरएफ, एचआरजी, एचआरएच, एचआरके, एचआरएल, एचआरएम, एचआरआर, एचआरपी, एचआरएस, एचआरवी |
| सतही रॉकवेल स्केल | 15N,15T,15W,15X,15Y,30N,30T,30W,30X,30Y,45N,45T,45W,45X,45Y |
| रॉकवेल कठोरता परीक्षण रेंज | एचआरए: 20-88, एचआरबी: 20-100, एचआरसी: 20-70, एचआरडी: 40-77, एचआरई: 70-100, एचआरएफ: 60-100, एचआरजी: 30-94, एचआरएच: 80-100, एचआरके: 40-100, एचआरएल: 100-120 एचआरएम: 85-115, एचआरआर: 114-125 |
| सतही रॉकवेल कठोरता परीक्षण रेंज |
एचआर15एन:70-94 एचआर30एन:42-86 एचआर45एन:20-77 एचआर15टी:67-93 एचआर30टी:29-82 एचआर45टी:1-72 |
| प्रवास समय | 0-99s |
| कठोरता संकल्प | 0.1एचआर |
| परीक्षण बल त्रुटि |
<1.0% |
| डेटा आउटपुट | आयसीडी प्रदर्शन |
| आधार सामग्री भंडारण | मापा मूल्यों को यू डिस्क में एक्सेल प्रारूप में संग्रहीत किया जाता है |
| रूपांतरण पैमाना | रॉकवेल, ब्रिनेल, विकर्स |
| वहन मानक | बीएसईएन 6508, आईएसओ 6508, एएसटीएम ई18, जीबी/टी230 |
| नमूना की अधिकतम ऊंचाई | 200 मिमी |
| इंडेंटर की दूरी बाहरी दीवार के लिए | 200 मिमी |
| आयाम | 560 × 220 × 800 मिमी |
| वजन | 70 किग्रा |
| बिजली की आपूर्ति | एसी२२०+5%,50~60 हर्ट्ज |
ऑपरेशन इंटरफ़ेस:
![]()
सभी रॉकवेल स्केल, कुल ३०
![]()
उच्च, मध्यम और निम्न कठोरता संख्याओं का स्वत: सुधार
![]()
लोड का स्वचालित सुधार correction
![]()
मानक सहायक सामग्री:
| मद | मात्रा | मद | मात्रा |
| रॉकवेल डायमंड इंडेंटर | 1 | φ1.5875mm बॉल इंडेंटर | 1 |
| टेस्ट ब्लॉक (एचआरसी हाई लो, एचआरबी, एचआर 15 एन, एचआर 30 एन, एचआर 30 टी) | कुल 6 | बड़ी, मध्यम, वी-प्रकार परीक्षण तालिका | प्रत्येक 1 |
| फ्यूज 2ए | 2 | समायोजन पेंच | 4 |
| यू डिस्क, टच पेन | प्रत्येक 1 | धूल का थेला | 1 |
| बिजली का केबल | 1 | गाइड | 1 |
| प्रमाणपत्र, वारंटी | 1 |